Record with id = 11 was successfully deleted.

📄 Table: machining_charge_rates

Showing 25 records • Primary Key: id

➕ Add New Record 🔄 Refresh

Records in `machining_charge_rates`

25 rows
Actions id PK series_type sub_type plate_size plate_code price_per_kg
1 Recessed chamber series 470 x 470 NULL 300.00
2 Recessed chamber series 610 x 610 NULL 300.00
3 Recessed chamber series 630 x 630 NULL 300.00
4 Recessed chamber series 800 x 800 NULL 300.00
5 Recessed chamber series 915 x 915 NULL 300.00
10 Recessed chamber series 1300 x 1300 NULL 300.00
12 Recessed chamber series 2000 x 2000 NULL 500.00
13 CGR Plate series 470 x 470 NULL 500.00
14 CGR Plate series 610 x 610 NULL 500.00
15 CGR Plate series 630 x 630 NULL 500.00
19 CGR Plate series 1100 x 1100 NULL 500.00
22 CGR Plate series 1300 x 1300 NULL 500.00
25 High Temperature series 470 x 470 NULL 600.00
27 High Temperature series 630 x 630 NULL 600.00
30 High Temperature series 1000 x 1000 NULL 600.00
35 High Temperature series 1500 x 1500 NULL 750.00
37 Membrane series Companion plate 470 x 470 NULL 300.00
38 Membrane series Companion plate 610 x 610 NULL 300.00
42 Membrane series Companion plate 1000 x 1000 NULL 300.00
43 Membrane series Companion plate 1100 x 1100 NULL 300.00
49 Membrane series Membrane plate 470 x 470 NULL 300.00
50 Membrane series Membrane plate 610 x 610 NULL 300.00
53 Membrane series Membrane plate 915 x 915 NULL 300.00
54 Membrane series Membrane plate 1000 x 1000 NULL 300.00
57 Membrane series Membrane plate 1250 x 1250 NULL 300.00

Hexon Billing System • Hexon Manufactory • All Rights Reserved